O webinarze
Omnichannel oznacza pełną integrację wszystkich kanałów interakcji z klientem. To tendencja, która już teraz króluje na rynku i według której będzie się on rozwijał przez najbliższe lata.
Bądź na bieżąco z najświeższymi trendami na rynku - weź udział w webinarze!
Dzięki udziałowi w webinarze dowiesz się, jak:
- wykorzystać Comarch WMS do obsługi procesów magazynowych,
- optymalizować oraz automatyzować powtarzalne operacje logistyczne,
- zarządzać i monitorować pracę na magazynie,
- ustawić procesy logistyczne – na przykładzie firmy z branży retail,
- łatwo dostosować aplikację logistyczną do potrzeb danej branży czy firmy,
- sprawnie zarządzać w magazynie wysyłką zamówień pochodzących z różnych kanałów sprzedaży poprzez bezpośrednią integrację z kurierami.
Omnichannel w praktyce – Kompleksowe zarządzanie magazynem w firmie z branży retail
Wprowadzenie
Sprawna obsługa procesów magazynowych może niejednokrotnie zaważyć na sukcesie biznesowym firmy. To właśnie od odpowiedniej organizacji procesów logistycznych będzie zależeć, czy dostawa towaru zostanie sprawnie zweryfikowana i rozlokowana na magazynie, czy magazynier będzie mógł szybko i łatwo sprawdzić położenie zasobu, jego dostępność oraz ilość, a zamówienie dla Klienta zostanie sprawnie i bezbłędnie skompletowane oraz wydane kurierowi do transportu.
Rozwiązania magazynowe dla firmy każdej wielkości i każdej branży
Comarch WMS jest rozwiązaniem niezwykle elastycznym – odpowiednim dla małego, średniego albo dużego przedsiębiorstwa. Sprawna obsługa magazynu oraz kontrola nad wszystkimi procesami logistycznymi staje się już koniecznością dla wszystkich przedsiębiorców – dlatego każdy z nich odnajdzie w naszym webinarze to, czego potrzebuje. Przez cały czas jego trwania oddajemy do Twojej dyspozycji czat, za pomocą którego możesz zadać naszym specjalistom wszystkie związane z tematyką omnichannel pytania!
Patroni medialni webinaru
Po wdrożeniu WMS'a stany magazynowe w XL'u tracą generalnie znaczenie. Czy mogą być zaczytywane z WMS'a? | Stany magazynowe mogą być zaczytywane w postaci dodatkowych kolumn i pól przygotowanych w trakcie wdrożenia. |
Czy w WMS jest możliwość rejestrowania i śledzenia nr seryjnych tzn. przypisywania ich do dokumentu zakupu i sprzedaży? | Jest możliwe rejestrowanie numerów seryjnych, które lądują na partiach i dostawach w systemie WMS oraz ERP. |
Czy planujecie wspierac w standardzie wiecej kurierów? Przynajmniej tych najbardziej popularnych, jak np. UPS | Tak mamy takie plany w kolejnych wersjach. |
Jak wyglada skanowanie półproduktów lub podzespołów w trakcie produkcji? Czy WMS w ogóle obsługuje produkcje? | Skanowanie półproduktów i podzespołów w trakcie produkcji możne być realizowane w Comarch WMS w analogiczny sposób jak w przypadku innych towarów. W Comarch WMS można realizować obsługę magazynową dla zleceń produkcyjnych, kompletacji i dekompletacji. |
Czy dla wersji Mobilnej można przygotować wydruki? Czy możliwe jest wysyłanie wydruków na drukarki logistyczne obsługujące język ZPL i z nim zgodne? | 1) Tak z Comarch WMS Magazynier można wywoływać wydruki. 2) W standardzie Comarch WMS Magazynier jest przygotowanych kilka wydruków na kilka różnych drukarek obsługujących języki: DPL, DP i ZPL. |
Aplikacja jest instalowana na kolektorach? Jaki system operacyjny mamy na tych kolektorach? | Aplikacja jest zainstalowana na serwerze, a kolektory danych łączą się przez Pulpit zdalny (RDP). Na kolektorach nic się nie instaluje. |
Rozumię , że stany magazynowe ERP XL i WMS w takim wspólnym działaniu są takie same i jednocześnie się uzupełniają. | Przy współpracy Comarch ERP XL z Comarch WMS stany magazynowe przechowywane są w Comarch WMS. W Comarch ERP XL używane są tylko stany handlowe, a stany magazynowe można podglądać z Comarch WMS (albo bezpośrednio albo z dodatkową kolumną w Comarch ERP XL). |
Czy można integrować się z systemami TMS innych dostawców? Nie mam na myśli firmy kurierskiej, a firmę spedycyjną. | Integracje z systemami zewnętrznymi można przeprowadzać w trakcie wdrożenia. System jest otwarty. |
Czy arkusze inwentaryzacyjne są w formie elektronicznej np. na tablecie czy są manualnie wprowadzane do arkusza wygenerowanego przez Comarch? | Proces inwentaryzacji można przeprowadzić przy użyciu: Comarch WMS Magazynier na kolektorze lub wypełniając arkusz Excell, plik .csv i .txt (eksportując go z Comarch WMS Zarządzanie i importując odczyty do Comarch WMS Zarządzanie). |
Czy WMS korzysta z dodatkowych modułów - np. zamówień ? | W przypadku zamówień taka licencja jest wymagana tylko w sytuacji, w której w Comarch WMS dodawane są dokumenty Zamówień wewnętrznych. Jednakże taka licencja jest udostępniania bez dodatkowych kosztów, przy zakupie licencji Comarch WMS. |
Dlaczego nośnika nie może utowrzyć magazynier bezpośrednio z kolektora? | Jak najbardziej magazynier może w każdym momencie stworzyć nowy nośnik. W trakcie webinaru pokazywane jest tylko kilka przypadków. Nie można w przeciągu tak krótkiego czasu pokazać wszystkich funkcji. |
Czy WMS obsługuje przyjęcia towaru z cechą (partia dostawy, termin ważności)? | Tak. |
Interface dla koordynatora magazynu jest naprawdę imponujący. A jak wygląda cześć operacyjna przeznaczona dla Magazyniera? Czy jest dostępna wersja dla kolektorów? | Tak jest dostępna. Na kolektorach danych używa się Comarch WMS Magazynier. |
Czy nośniki mogą mieć termin ważności, chodzi o pojemniki na płyny - chemia? | Tak - można dodać taki dodatkowy parametr dla nośnia w jego definicji. |
Gdzie ustawić priorytet w XL? | W przypadku użycia WMSa, zamiast dokumentów PM i WM wykorzystywane są dokumenty AWD i ZWM. Na tych dokumentach w Comarch ERP XL można ustawiać priorytety realizacji. |
Jak magazynier może wystawić Paragon fiskalny na podstawie ZWM? | W zależności od ustawienia procesu, może być tak, że Paragon jest wystawiony wcześniej lub jest wystawiany po realizacji dyspozycji. W pierwszym przypadku mamy wydruk z drukarki fiskalnej, w drugim realizacja procesu wydania może na koniec wywołać potwierdzenie dokumentu PA w Comarch ERP XL, co może z kolei wywołać wydruk na drukarce fiskalnej. |
Czy można usuwać adresy magazynowe, które mają historię? | Nie można usuwać takich adresów, ale można je dezaktywować. Taka dezaktywacja sprawia, iż taki adres nie jest dostępny dla magazynierów. |
Czy możecie zarekomendować firmy zewnętrzne do przeprowadzenia inwentaryzacji na ERP XL? | My budujemy narzędzie, które pozwala przeprowadzić inwentaryzację przez firmę zewnętrzną. Nie mamy listy firm, które taką inwentaryzację przeprowadzają. |
Prelegent
- Joanna Dymek
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2012 roku związana z produkcją rozwiązań Comarch Mobile oraz Comarch WMS, najpierw jako tester, następnie jako główny projektant oraz kierownik zespołu analityków aplikacji mobilnych. Od października 2016 roku pełni funkcję Product Managera Comarch WMS – kompleksowego systemu do zarządzania logistyką magazynową, zintegrowanego z produktami Comarch ERP.

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2012 roku związana z produkcją rozwiązań Comarch Mobile oraz Comarch WMS, najpierw jako tester, następnie jako główny projektant oraz kierownik zespołu analityków aplikacji mobilnych. Od października 2016 roku pełni funkcję Product Managera Comarch WMS – kompleksowego systemu do zarządzania logistyką magazynową, zintegrowanego z produktami Comarch ERP.